Седельно-сцепное устройство автомобилей КамАЗ
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Склиз правый ОАО Камаз | — | 5410-2702112 | 842,84 c
|
|
|
| Фаркоп в сб. 10т. V.ORLANDI (Италия) | — | 55R-01-3052 | 6 641,25 c
|
|
|
| Фаркоп в сб. 4308 ТСУ 400G135 ROCKINGE (Германия) | — | 4308-2707210 | 18 716,25 c
|
|
|
| Седельное устройство в сб. / ПАО | — | 5410-2702010-01 | 85 803,74 c
|
|
|
![]() |
Фаркоп 6520 в сб.ТСУ 500G5 ROCKINGE (Германия) | — | 6520-2707210 | 37 432,50 c
|
|
| Фаркоп 6520 в сб. TCУ С50-Х V.ORLANDI (Италия) | — | 6520-2707210 | 36 225,00 c
|
|
|
| Фаркоп в сб . ТСУ ЕВРО г.Наб.Челны (Технотрон) | — | 21-324 | 27 687,98 c
|
|
|
| Фаркоп в сборе 10т. | — | 5320-2707210 | 16 663,50 c
|
|
|
![]() |
Фаркоп в сборе 10т. / ПАО | — | 5320-2707210 | 15 881,04 c
|
|
| Шайба петли дышла прицепа | — | 8527-2707146 | 18,11 c
|
|
|
| Шайбы фаркопа (из 2-х) | — | 5320-2707228+..229 | 224,60 c
|
|
|
| Шарнир армированный | — | 5410-2702040-10 | 1 521,45 c
|
|
|
| Шарнир армированный / Элемент | — | 5410-2702040-10Э | 1 578,20 c
|
|
|
![]() |
Шкворень п/прицепа (гриб) | — | 9370-2728070 | 1 394,66 c
|
|





